Cascais soma mais 11 novos infectados aumentando para 562 casos
No relatório de hoje, da Direcção Geral da Saúde (DGS) registou 11 novos casos no número de infectados com o COVID-19 no Concelho de Cascais, subindo para 562 casos confirmados em Cascais.
Os dados da DGS publicados hoje registam mais 297 casos de COVID-19 em Portugal, sendo o total actual de 32.500 casos confirmados.
| CASOS CONFIRMADOS | |||||||||
| DIA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nº CASOS | 30788 | 31007 | 31192 | 31596 | 31946 | 32203 | 32500 | ||
| VARIAÇÃO | 165 | 219 | 285 | 304 | 350 | 257 | 297 | ||
Os casos suspeitos tiveram um aumento de 1.363 casos passando para um total de 325.026 casos suspeitos. O número de casos confirmados é de 32.500 o que representa um aumento de 297 casos em relação ao dia de ontem.
| CASOS SUSPEITOS | |||||||||
| DIA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nº CASOS | 311.223 | 313.886 | 316.364 | 318.810 | 321.290 | 323.663 | 325.026 | ||
| VARIAÇÃO | 1.257 | 2.663 | 2.478 | 2.446 | 2.480 | 2.373 | 1.363 | ||
A aguardar o resultado laboratorial temos 2.016 casos.
Estão sob vigilância pelas autoridades de saúde 27.924 casos, registando-se um decréscimo de 889 casos em relação ao dia de ontem.
Nas últimas 24 horas registaram-se 223 novos casos de recuperados, aumentado o total para 19.409 casos.
Na caracterização clínica registam-se 474 casos de internamento e 64 em unidades de cuidados intensivos (UCI).
Do lado das piores noticias temos 14 óbitos nas últimas 24 horas, elevando este número para um total de 1.410 óbitos.
| ÓBITOS | |||||||||
| DIA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| NºÓBITOS | 1.302 | 1.316 | 1.330 | 1.342 | 1.356 | 1.369 | 1.383 | 1.396 | 1.410 |
| VARIAÇÃO | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
Fonte de Dados: Direcção Geral da Saúde