Com o começo da época balnear daqui a pouco mais de uma semana (6 de junho), foram divulgadas, esta quarta-feira, três listas que revelam a lotação máxima de 216 praias situadas no Barlavento e Sotavento algarvios e nas regiões do Tejo e Oeste.
De forma a garantir a distância de segurança entre os banhistas, a APA considerou como critérios a utilização de uma área de 8,5 m2 por pessoa, identificou praias de uso limitado por apresentarem risco associado a arribas ou acessos, e analisou a área de “areal utilizável” e as suas características morfológicas e oceanográficas.
Os resultados encontram-se reunidos em três documentos respetivos a cada região, que iniciam a época balnear no dia 6 de junho. A Agência Portuguesa do Ambiente compromete-se ainda a publicar em breve os limites da capacidade das restantes praias.
Concelho | Praia | Tipologia de praia | Capacidade potencial de ocupação (n.º de utentes) | Capacidade potencial de ocupação considerando a variação da maré | Dimensão praia Covid | Unidades Balneares | Situações particulares |
Cascais | Abano | III | 300 | Pequena | – | Uso suspenso/ Não é praia de banho |
|
Cascais | Guincho Norte | III | 2300 | 2900 | Grande | 1 | |
Cascais | Guincho Sul | II | 3000 | 3800 | Grande | 1 | |
Cascais | Crismina | II | 2200 | Grande | 1 | ||
Cascais | Rainha | I | 200 | Pequena | 1 | ||
Cascais | Conceição | I | 700 | 900 | Grande | 1 | |
Cascais | Duquesa | I | 500 | 700 | Grande | 2 | |
Cascais | Moitas | I | 600 | Grande | 2 | ||
Cascais | Tamariz | I | 1500 | Grande | 2 | ||
Cascais | Poça | I | 400 | Pequena | 2 | ||
Cascais | Azarujinha | I | 100 | Pequena | 1 | ||
Cascais | São Pedro do Estoril | I | 500 | Pequena | 2 | ||
Cascais | Avencas | III | 200 | Pequena | 1 | ||
Cascais | Parede | I | 400 | Pequena | 3 | ||
Cascais | Carcavelos | I | 12100 | Grande | 12 |
Concelho | Praia | Tipologia de praia | Capacidade potencial de ocupação (n.º de utentes) | Capacidade potencial de ocupação considerando a variação da maré | Dimensão praia Covid | Unidades Balneares | Situações particulares |
Sintra | São Julião – Sul | II | 800 | Grande | 1 | Uso limitado | |
Sintra | Magoito | II | 700 | Grande | 1 | Uso limitado | |
Sintra | Maçãs | I | 2700 | 3300 | Grande | 2 | |
Sintra | Grande do Rodízio | II | 3100 | Grande | 4 | ||
Sintra | Adraga | II | 1100 | Grande | 1 | Uso limitado |
Concelho | Praia | Tipologia de praia | Capacidade potencial de ocupação (n.º de utentes) | Capacidade potencial de ocupação considerando a variação da maré | Dimensão praia Covid | Unidades Balneares | Situações particulares |
Oeiras | Caxias | 1700 | Grande | 1 | |||
Oeiras | Paço D’Arcos | 1000 | Grande | 1 | |||
Oeiras | Santo Amaro | 4100 | Grande | 4 | |||
Oeiras | Torre | 2400 | 3000 | Grande | 2 |
Lista completa
APA Lotacao Praias TejoOeste Costeiras