Coronavírus: 119 casos confirmados em Cascais
No relatório de hoje, da Direcção Geral da Saúde (DGS) foram confirmados mais 9 casos de COVID-19 no Concelho de Cascais, sendo o valor oficial neste momento de um total de 119 casos confirmados em Cascais.
(Obs. Até ao dia 25 de Março, A Câmara Municipal de Cascais informava valores que seriam mais actualizados e com distribuição por freguesias. Estes valores deixaram de ser tornados públicos.)
Relativamente a Portugal, o relatório de hoje, da Direcção Geral da Saúde (DGS) confirmou mais 446 casos de COVID-19 em Portugal.
| CASOS CONFIRMADOS | |||||||||
| DIA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nº CASOS | 1600 | 2060 | 2362 | 2995 | 3544 | 4268 | 5170 | 5962 | 6408 |
| VARIAÇÃO | 320 | 780 | 302 | 633 | 549 | 724 | 902 | 792 | 446 |
No mesmo relatório temos um total de 44.206 casos suspeitos desde 1 de Janeiro e 6.408 casos confirmados o que representa um acréscimo de mais 446 casos.
| CASOS SUSPEITOS | |||||||||
| DIA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nº CASOS | 11779 | 13674 | 15474 | 21155 | 22257 | 25431 | 32754 | 38042 | 44206 |
| VARIAÇÃO | 1925 | 1895 | 1800 | 5641 | 1102 | 3174 | 7323 | 5288 | 6164 |
A aguardar o resultado laboratorial temos 4.845. Estão sob vigilância pelas autoridades de saúde 11.482 casos tendo havido uma quebra de mais de 6.303 casos.
Não se registaram novos casos de recuperados.
Do lado das piores noticias temos 21 óbitos nas últimas 24 horas, elevando este número para um total de 140 óbitos.
| ÓBITOS | |||||||||
| DIA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| NºÓBITOS | 14 | 23 | 33 | 43 | 60 | 76 | 100 | 119 | 140 |
| VARIAÇÃO | 2 | 9 | 10 | 10 | 17 | 16 | 24 | 19 | 21 |
Fonte de Dados: Direcção geral da Saúde (DGS)





















