ũν, 24ġ FHD, 87õ Ư Ǹ –

÷ 귣 ũν (ũν, ǥ ̿, www.crosslcd.co.kr) ڻ α ̹ 95 10 ũ Ư ǽѴ ٰ.

Ⱓ Ⱓ 10% + ī 5% + ī ⺻ 6% Ǵ ⺻ 8% + ī ⺻ 6% پ .





Ⱓ 10 1 Ϻ 10 9 Ͽϱ Ǹ Ⱓ ۺ ​​ȴ (Ϻ ǰ). ڼ ǰ Ʒ.

* ٳ
Ÿũ: https://front.wemakeprice.com/deal/627910139
-ǰ ɼǿ

𵨸 (Ư¡) Ϲ ば / 簡
24MP3 V750 (24º VA FHD 75Hz) / 95.000 / 86.750
F22T (22º FHD 75Hz, CCTV) / 90.000 / 83.270
24GT75 ohms (24º TN FHD 75 Hz)/100.000/89.350
24GT75 (24º TN FHD 75Hz) / 109.000/97150
24GA75 ohm (24° IPS FHD 75Hz) / 113.000 / 100.630
24GA75 (24° IPS FHD 75Hz) / 124.000 / 110,170
24TC75 (24º IPS FHD 75Hz CŸ) / 124.000 / 110.170
24TC75 (24° IPS FHD 75 Hz CŸ) / 133.000 / 117.980
27V 75 (27°VA Full HD 75Hz) / 136.000 / 120.580
27PC75 (27º IPS FHD 75Hz CŸ) / 169.000 / 149.200
27PC75 (27 IPS FHD 75Hz CŸ) / 179.000 / 157.880
320P75 (32° IPS FHD 75Hz) / 179.000 / 156.150

133TA33 (13º IPS FHDͺ) / 195.000 / 178.050
158TF3 (15,8 IPS FHD ͺ) / 229.000 / 198.640
140TU5 (14º IPS 4K) / 279.000 / 242.020

275GK3Ϲ (27º VA FHD 165 Hz) / 179.000 / 155.270
275GK3 (27º VA FHD 165Hz) / 185.000 / 160.480
272IPS3Ϲ (27º IPS FHD 165Hz) / 209.000 / 181.290
27GL280 (27º IPS FHD 280Hz) / 259.000 / 236.480
27GN240Ϲ (27º IPS FHD 240Hz) / 259.000 / 224.660
27GN240 (27 IPS FHD 240 Hz) / 279.000 / 242.020

27GQ3Ϲ (27º TN QHD 165 Hz) / 199.000 / 178.050
27GQ3 (27º TN QHD 165 Hz) / 209.000 / 187.180
272QL3 (27º IPS QHD 165Hz) / 239.000 / 218.230
272QL3 (27 IPS QHD 165 Hz) / 249.000 / 227.360
279Q7 (27º IPS QHD 165Hz sRGB 140%) / 259.000 / 224.660
279Q7 (27º IPS QHD 165Hz sRGB 140%) / 279.000 / 242.020
27AG3 (27º IPS QHD 180Hz ǹ sRGB150%) / 319.000 / 273.000
27QC99 (27º IPS QHD 75Hz) / 249.000 / 216.000

27UAA5Ϲ (27º IPS 4K sRGB100%) / 249.000 / 216.000
27UAA5 (27º IPS 4K sRGB100%) / 269.000 / 233.340
28UR3Ϲ (28ġ IPS 4K) 249.000 / 207.320
28UR3 (28º IPS 4K) 259.000 / 224.660
27UL995 (27ġ IPS 4Kǹ CŸ) / 319.000/276.700

325AR3Ϲ (32º IPS 4K Adobe RGB 100%) / 359.000 / 325.280
325AR3 (32º IPS 4K Adobe RGB 100%) / 379.000 / 328750
32UA5Ϲ (32º IPS 4K DCI-P3 95%) / 349.000 / 302.720
32UA5 (32º IPS 4K DCI-P3 95%) / 359.000 / 311.400
32UU2Ϲ (32ġ IPS 4Kǹ) / 389.000 / 346.100
32UU2 (32º IPS 4K) / 399000/351300
32ULP3 (32º IPS 4K) / 429.000 / 372.120

32GNC165 (32º IPS QHD 165Hz) / 369.000 / 318.650
38LG3 (38° IPS WQHD + 165Hz) / 1.090.000 / 945.470

: 070-7458-3300

* EU
Ÿũ: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
-ǰ ɼǿ

𵨸 / Ϲ ば / 簡
F2275 / 104.250 / 87.580
F2275Ϲ/104.250/87.580
T2477/105.310/88.470
T2477Ϲ/105310/88470
F24T33 / 120.210 / 100.980
F24T33Ϲ/120.210/100.980
F24T33IPS / 127.650 / 107.240
F24T33IPS Ϲ / 127.650 / 107.240
F24C33 / 132.970 / 111.710
F24C33Ϲ/132.970/111710
24TZ144Ϲ / 153.190 / 128.690
24TZ144 / 158.510 / 133.150
2799 / 173.800 / 146.000
F2799Ϲ / 170230/143000
T27C33/179.780/151.030
T27C33Ϲ / 179.780 / 151.030
277GK4Ϲ / 195740 / 164.430
277GK4/201060/168900
T32C75Ϲ/206.380/173.370
T32C75/211.700/177.830
24B4IPS / 117.020 / 98.300
24B4IPSϹ/117.020/98.300
270FV4 / 151.060 / 126.900
270FV4Ϲ/148.930/125.110
24VPS/105310/88470
24VPSϹ/105310/88470
24T66IPS / 122.340 / 102.770
24T66IPSϹ / 122240/102770
24 Toque 75/254.250/213.580
24 toques 75/243.610/204.640
32FB75VA / 185.100 / 155.490
32FB75VAϹ/179.780/151.030
27 Norte 75/145.740/122.430
27N75Ϲ/143.610/120.640
32SS PLUSϹ/264.890/222.520
32SS Plus/275.530/231.450
32GN165Ϲ / 350.000 / 294.000
32GN165/360.630/302.940
34LGD77Ϲ / 392.550 / 329750
34LGD77 / 413.820 / 347.620
34LGD165Ϲ/413.820/347.620
34LGD165/435.100/365.490
2750IPS Ϲ / 185100/155490
2750 EPS / 190.420 / 159.960
2757IPS / 195740 / 164.430
2757 EPS / 185100/155490
32SS2/254.250/213.580
32SS2Ϲ/243.610/204.640
2890CUϹ/318.080/267.200
2890CU/328.720/276.130
38LGD966 / 796.800 / 669.320
38LGD966Ϲ/775.530/651.450

: ī / 02-717-5011 ~ 2

READ  Quatro tipos de telefones iPhone 15 com porta USB-C, quais dispositivos são compatíveis com eles?

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *